은평구 대조동 역세권 청년주택 인근 꼬마빌딩 얼마에 거래되었을까요?
Sep 04, 2023
서울특별시 은평구 대조동 84-7이 거래되었습니다. 얼마에 거래되었을까요? 한 번 맞추어 보세요!!
대조동 84-7번지는 대지 97평, 3종일주지역이며, 불광역 도보 9분 거리에 위치해 있습니다.
건폐율 50.6%, 용적률 213.6%이며 주차 4대가 가능합니다.
지하1층 / 지상 5층건물이며, 건축년도는 86년 이지만, 2013년도에 리모델링 한걸로 보여집니다.
매매가가 가장 궁금하시죠?
매매가는 33.8억원입니다. 대지평당 3500만원 수준입니다.
13년도에 19억 정도에 매입했고, 이 때 아마 현금 6억+리모델링 비용 3억정도 들었다고 합니다.
서울에서 50억 이하의 빌딩이 아직도 있습니다.
다른 매매 사례들의 가격도 맞추어 볼까요?
대지 | 97 평 ( 321.1 ㎡ ) | 건물 | 251 평 ( 830.54 ㎡ ) |
건폐율/용적율 | 50.6 % / 213.6 % | 건축면적 | 48.1 평 ( 159.03 ㎡ ) |
주차방식/대수 | 자주식 4대 | 층수 | 지하 1 층 / 지상 5 층 |
건축년도 | 1986.09.10 | 리모델링년도 | ㅤ |
도로 | 2차선*6m 코너 | 승강기 | 無 |
용도지역 | 3종일반주거지역 | 지하철 | 불광역 도보9분 |
보증금 | 0 만원 | 월세 | 0 만원 |
연수익율 | - | ㅤ | ㅤ |
매매가격 | 338,000 만원 | 매매시기 | 2023년 08월 |
매매가격평가 | 토지 평당가 : 3,484 만원 토지합계 : 338,000 만원 * (토지평당가 x 토지면적)건물 평당가 : 0 만원 건물합계 : 0 만원 * (건물평당가 x 건물면적)가격재평가 평가방식 | ㅤ | ㅤ |
공시지가 | 6,733,000 원 / ㎡ 22,257,951 원 / 평 총액 : 2,161,966,300 원 매매가격 대비 공시지가 비율 : 63.96% | ㅤ | ㅤ |
구분 | 층수 | 구조 | 용도 | 면적 |
지하 | 지1층 | 철근콘크리트구조 | 사무소 | 159.59㎡ |
지상 | 1층 | 철근콘크리트구조 | 의약품판매소 | 148.92㎡ |
지상 | 2층 | 철근콘크리트구조 | 의약품판매소 | 159.03㎡ |
지상 | 3층 | 철근콘크리트구조 | 기타사무소 | 159.03㎡ |
지상 | 4층 | 철근콘크리트구조 | 사무소 | 135.21㎡ |
지상 | 5층 | 벽돌구조 | 사무소 | 68.76㎡ |
Share article