핵심 확률·통계
고려대학교 산업경영공학부 김성범 교수님 강의
Jul 14, 2023
Contents
Study LogStudy Log
No. | Lecture | Theme | Clear | Date |
01 | 조합 분석 | ✅ | 2023-06-26 | |
02 | 확률의 공리 | ✅ | 2023-06-27 | |
03 | 조건부 확률 | ✅ | 2023-06-28 | |
04 | 독립 | ✅ | 2023-06-29 | |
05 | 확률 변수 | ✅ | 2023-07-01 | |
06 | 기대값, 분산 | ✅ | 2023-07-03 | |
07 | 이산형 확률분포 1 : 베르누이분포, 이항분포 | ✅ | 2023-07-04 | |
08 | 이산형 확률분포 2 : 푸아송분포 | ✅ | 2023-07-05 | |
09 | 이산형 확률분포 3 : 기하분포, 음이항분포, 초기하분포 | ✅ | 2023-07-05 | |
10 | 연속형 확률변수, 연속형 확률 분포 | ✅ | 2023-07-06 | |
11 | 연속형 확률분포 1 : 일양분포 | ✅ | 2023-07-06 | |
12 | 연속형 확률분포 2 : 정규분포 | ✅ | 2023-07-07 | |
13 | 연속형 확률분포 3 : 지수분포 | ✅ | 2023-07-07 | |
14 | 연속형 확률분포 4 : 감마분포, 베타분포 | ✅ | 2023-07-10 | |
15 | 결합확률변수 : 개념 | ✅ | 2023-07-11 | |
16 | 결합확률변수 : 주변확률함수, 독립 | ✅ | 2023-07-12 | |
17 | 결합확률변수 : Convolution | ✅ | 2023-07-13 | |
18 | 결합확률변수 : 조건부 확률분포 | ✅ | 2023-07-14 | |
19 | 분산, 공분산, 상관관계 | ✅ | 2023-07-15 | |
20 | 적률생성함수 (Moment Generating Functions) | ⬜️ | - | |
21 | 표본분포, 샘플평균의 분포 | ⬜️ | - | |
22 | 표본분산의 분포, 카이제곱분포, t분포, F분포 | ⬜️ | - | |
23 | Analysis of Variance (ANOVA; 분산분석) | ⬜️ | - |
Share article